Сега четете
Виктория Томова с ново рекордно класиране в ранглистата на УТА

Виктория Томова с ново рекордно класиране в ранглистата на УТА

Най-добрата българска тенисистка в момента Виктория Томова се придвижи на 89-о място в ранглистата на женската тeнис-асоциация (УТА), което е най-добро постижение за нея в кариерата й. До момента най-високото място в подреждането при професионалистките беше 91-о място от 3-и октомври.

През изминалата седмица тя не участва в турнири, но изкачването й е резултат от отличното представяне в годината до момента. Томова има 681 точки. Номер 2 при българките Изабелла Шиникова се смъкна 286-а позиция, докато Гергана Топалова и Джулия Терзийска регистрираха лек спад.

Няма промяна в топ 10, като местата от миналата седмица остават непроменени. Води Ига Швьонтек (Полша) с 10335 точки, пред Онс Жабюр (Тунис) с 4555 и американката Джесика Пегула с 4316.

 Челните десетки в световните ранглисти на УТА:

    сингъл:
   1. (1) Ига Швьонтек (Полша)            10335 точки
   2. (2) Онс Жабюр (Тунис)                4555 точки
   3. (3) Джесика Пегула (САЩ)             4316 точки
   4. (4) Коко Гоф (САЩ)                   3271 точки 
   5. (5) Мария Сакари (Гърция)            3121 точки
   6. (6) Каролин Гарсия (Франция)         3000 точки
   7. (7) Арина Сабаленка (Беларус)        2970 точки
   8. (8) Даря Касаткина (Русия)           2935 точки  
   9. (9) Вероника Кудерметова (Русия)     2795 точки
  10. (9) Симона Халеп (Румъния)           2661 точки
    българките:
  89.  (92) Виктория Томова                   681 точки
 286. (270) Изабелла Шиникова                 210 точки
 309. (310) Гергана Топалова                  186 точки
 534. (523) Джулия Терзийска                   74 точки  
 564. (604) Денислава Глушкова                 67 точки
 592. (596) Диа Евтимова                       60 точки
 619. (642) Лия Каратанчева                    54 точки
 719. (703) Юлия Стаматова                     35 точки
 813. (812) Даря Шаламанова                    27 точки
 817. (816) Ани Вангелова                      27 точки
 895. (906) Михаела Цонева                     20 точки
 949. (960) Беатрис Спасова                    17 точки
1019.(1032) Йоана Константинова                13 точки
1173.(1200) Вержини Чакърова                    9 точки
1192.(1221) Зиновия Ванева                      8 точки  
1210.(1251) Елеонор Чакърова                    8 точки
1327.(1271) Габриела Михайлова                  5 точки

   двойки:
   1. (1) Катержина Синиакова (Чехия)      5811 точки
   2. (2) Коко Гоф (САЩ)                   4995 точки
   3. (3) Джесика Пегула (САЩ)             4885 точки
   4. (4) Барбора Крейчикова (Чехия)       4857 точки
   5. (5) Вероника Кудерметова (Русия)     4715 точки
   6. (6) Габриела Дабровски (Канада)      4430 точки
   7. (7) Джулиана Олмос (Мексико)         4335 точки
   8. (8) Сторм Сандърс (Австралия)        4265 точки
   9. (9) Елизе Мертенс (Белгия)           3940 точки
  10.(10) Людмила Киченок (Украйна)        3920 точки
   българките:
 327. (275) Шиникова                          227 точки
 430. (415) Топалова                          155 точки
 508. (507) Евтимова                          117 точки
 600. (677) Елеонор Чакърова                   80 точки
 600. (677) Вержини Чакърова                   80 точки
 626. (628) Вангелова                          75 точки
 633. (664) Лия Каратанчева                    73 точки
 635. (604) Терзийска                          72 точки
 715. (726) Стаматова                          53 точки
 761. (844) Алекса Каратанчева                 45 точки
 884. (904) Спасова                            32 точки
 891.(1051) Катерина Димитрова                 31 точки
 935. (951) Цонева                             28 точки
 944. (969) Михайлова                          28 точки
 999.(1013) Елизабет Данаилова                 24 точки
1070.(1092) Шаламанова                         20 точки
1157.(1184) Петя Аршинкова                     16 точки
Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.

Нагоре